Sammanfattning
- En företagshemsida 2026 kostar typiskt 40 000–120 000 kr för standardlösning.
- E-handel landar på 60 000–250 000 kr, custom webbappar 200 000+ kr.
- Löpande månadskostnader är 600–2 500 kr utan agency-retainer.
- WordPress är fortfarande billigast för de flesta företag.
- Jämför 3–5 offerter och kräv att du äger koden i avtalet.
Snabbsvar: Vad kostar en hemsida till företag 2026?
En företagshemsida kostar i Sverige 2026 mellan 15 000 kr (enkel landningssida hos frilansare) och 500 000+ kr (avancerad e-handel hos webbyrå). Ett typiskt företag med behov av 5–10 undersidor, CMS, SEO-grund och mobiloptimering landar på 40 000–120 000 kr. Löpande kostnader för domän, hosting och underhåll ligger på 600–2 500 kr/månad.
Prisguide 2026 efter sidtyp
| Sidtyp | Frilansare | Webbyrå |
|---|---|---|
| Landningssida (1 sida) | 15 000–25 000 kr | 25 000–50 000 kr |
| Visitkortssida (2–4 sidor) | 20 000–40 000 kr | 40 000–80 000 kr |
| Företagshemsida (5–10 sidor + CMS) | 35 000–70 000 kr | 70 000–150 000 kr |
| Avancerad företagswebb | 60 000–120 000 kr | 120 000–300 000 kr |
| Enklare e-handel (< 100 produkter) | 60 000–110 000 kr | 110 000–250 000 kr |
| Avancerad e-handel | 110 000–250 000 kr | 250 000–800 000 kr |
| Custom webbapp / SaaS | 200 000–500 000 kr | 400 000–2 000 000 kr |
Vad ingår i priset?
Ett seriöst pris för en företagshemsida 2026 ska inkludera:
Det ingår sällan:
Löpande månadskostnader
| Post | Pris/månad |
|---|---|
| Domän | 10–30 kr (omräknat från årlig kostnad) |
| Webbhotell (delat) | 80–250 kr |
| Webbhotell (VPS/managed) | 400–1 200 kr |
| SSL-certifikat | Gratis (Let's Encrypt) eller 50–200 kr |
| WordPress-licenser (plugins) | 100–500 kr |
| Säkerhetsövervakning | 200–800 kr |
| Backup-tjänst | 100–400 kr |
| Löpande SEO/innehåll | 3 000–25 000 kr |
| Teknisk support (retainer) | 1 500–8 000 kr |
Totalt: Räkna med 600–2 500 kr/månad för en standard företagshemsida utan agency-retainer.
Vad påverkar priset?
CMS-val och prispåverkan
| CMS | Snittpris för standardsajt | Bra för |
|---|---|---|
| WordPress | 40 000–80 000 kr | De flesta företag |
| Webflow | 60 000–120 000 kr | Designkrävande varumärken |
| Shopify | 50 000–150 000 kr | E-handel |
| Squarespace/Wix (DIY) | 0–10 000 kr + 100 kr/mån | Enmansföretag, nystartade |
| Custom Next.js/React | 120 000–500 000 kr | SaaS, högtrafiksajter |
Frilansare vs webbyrå – när lönar sig vad?
Välj frilansare när:
Välj webbyrå när:
DIY-alternativ 2026
DIY funkar för enmansföretag och nystartade. För etablerade företag med säljmål, anlita proffs – ROI:n är nästan alltid bättre.
Så får du bästa pris på hemsida
Sammanfattning
En företagshemsida 2026 kostar typiskt 40 000–120 000 kr för en standardlösning, med löpande kostnader på 600–2 500 kr/mån. För e-handel räkna med 110 000+ kr, för custom webbappar 200 000+ kr. Frilansare passar mindre projekt, webbyrå för helhetsbehov. Jämför alltid minst tre offerter via Marketit för att se rättvist marknadspris.
